弓架規格尺寸參考表
弓架規格尺寸參考表
高寬 (mm) |
650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 |
400 | ✽ | ✽ | ✽ | ✽ | ✽ | ✽ | ☆ | ☆ |
600 | ✽ | S | ✽ | ✽ | ✽ | ✽ | ☆ | ☆ |
800 | ✽ | ✽ | ✽ | ✽ | ✽ | ☆ | ☆ | ☆ |
1000 | ✽ | ✽ | ✽ | ✽ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1200 | ✽ | ✽ | ✽ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1400 | ✽ | ✽ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1600 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1800 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2000 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2200 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2400 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
....... | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
S: 標準 ✽: 客製化 ☆:客製化, 另外需要驅動馬達