產品敘述
紙箱自動開箱後進入自動底部封箱. 再以客戶需求規劃是否進入下一站是由人工或自動化設備裝入產品之後再封箱
- 適用於一般常見紙箱類型
- 操作簡單, 堅固耐用, 保養容易
- 台灣製造, 品質保證
規格
種類 | S | M | L |
電源 | 3 Phase, 220/380/415/440V | 3 Phase, 220/380/415/440V | 3 Phase, 220/380/415/440V |
氣源 | 6kgf/cm (137.64L/min.) 85.3 (lb/in2) | 6kgf/cm (137.64L/min.) 85.3 (lb/in2) | 6kgf/cm (137.64L/min.) 85.3 (lb/in2) |
方向 | 左 / 右 (訂購時請註明) | 左 / 右 (訂購時請註明) | 左 / 右 (訂購時請註明) |
貼帶器 | C-1 | C-1 | C-1 |
OPP膠帶 | 2"/3" (訂購時請註明) | 2"/3" (訂購時請註明) | 2"/3" (訂購時請註明) |
最小. 紙箱尺寸 (LxWxH) | 2"OPP: 150 x 110 x 110 (mm) 5.9 x 4.3 x 4.3(in) 3"OPP: 150 x 135 x 110 (mm) 5.9 x 5.3 x 4.3 (in) | 2"OPP: 250 x 200 x 120 (mm) 9.8 x 7.8 x 4.7 (in) 3"OPP: 250 x 225 x 120 (mm) 9.8 x 8.8 x 4.7 (in) | 2'OPP: 350 x 300 x 250 (mm) 13.8 x 12 x 9.8 (in) 3' OPP: 350 x 325 x 250 (mm) 13.8 x 12.8 x 9.8 (in) |
最大. 紙箱尺寸 (LxWxH) | 2'/3'OPP: 350 x 300 x 300 (mm) 13.8 x 12 x 12 (in) | 2'/3'OPP: 510 x 380 x 500 (mm) 20 x 15 x 19.7 (in) | 2'/3'OPP: 600 x 450 x 500 (mm) 23.6 x 18 x 19.7 (in) |
貼帶摺角長度 | 2'OPP: 60±5 (mm) 2.36±0.2 (in) 3'OPP: 40±5 (mm) 1.57±0.2 (in) | 2'OPP: 60±5 (mm) 2.36±0.2 (in) 3'OPP: 40±5 (mm) 1.57±0.2 (in) | 2'OPP: 60±5 (mm) 2.36±0.2 (in) 3'OPP: 40±5 (mm) 1.57±0.2 (in) |
工作檯高度 | 606 (mm) 23.8 (in) | 615 (mm) 24.2 (in) | 715 (mm) 28.1 (in) |
產能 | 9~12 boxes/min. | 9~12 boxes/min. | 7~8 boxes/min. |
淨重 | n/a | 820 (kg) 1807.7 (lb) | n/a |
機器尺寸 (LxWxH) | n/a | 2502 x 2359 x 1547 (mm) 98.5 x 92.87 x 60.9 (in) | n/a |
特點
- 雙吸盤開箱機構
- 快速調整開箱尺寸
- 側驅皮帶驅動彈性設計, 皮帶傳動主機機構使用特殊連座軸承, 高精密、低噪音, 零件、皮帶壽命長
應用
機電方面:
- HMI 人機介面控制
- 封箱失敗檢知
- 缺料檢知裝置
- 其它廠牌 PLC
機械方面:
- 可選擇左向機或右向機
- 鋁擠型框架 + 壓克力鏡面安全護網
特殊需求:
- 不鏽鋼機身 SUS#304
系統方面:
- 可與其它包裝機例如封箱機,捆包機,跟裹膜機結合成為自動化包裝產線